勤務地 | 大阪府 堺市堺区 北清水町2丁4-1 |
---|---|
最寄り駅 | 浅香山駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 59床 |
更新日 | 2019/12/04 |
医療法人 淳康会 堺近森病院
透析を中心に、内科・外科など科目をもつ地域密着病院です♪
社会医療法人 同仁会 耳原総合病院
救急部門、急性期医療を担う病院です。また2002年には、緩和ケア病棟(ホスピス)も建設しました!!
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 協和町4-465 |
---|---|
最寄り駅 | 東湊駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 386床 |
更新日 | 2019/12/03 |
株式会社 スーパー・コート スーパー・コート堺神石
関西圏に広く施設を展開している株式会社スーパー・コートの介護付有料老人ホームです。
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 神石市之町7-28 |
---|---|
最寄り駅 | 津久野駅 |
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/12/02 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |
しんとうクリニック
当院は2017年10月に開院したクリニックです。急性・慢性疾患、健康診断、自治体検診などの内容を中心としています。
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 三宝町2丁131-5 シャーメゾンルアナ1F |
---|---|
最寄り駅 | 七道駅 |
施設形態 | クリニック |
更新日 | 2019/12/02 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 日勤のみ | パート(非常勤) | 時給1,700円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
医療法人 慈友会 堺山口病院
古くから地域医療に取り組んでいる、地元住民から支持されている病院です。
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 東湊町6丁383 |
---|---|
最寄り駅 | 東湊駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 60床 |
更新日 | 2019/11/27 |
株式会社 ハートケア ライフコート堺御陵前
大阪府内での介護サービスを展開している、株式会社ハートケアの有料老人ホームです!
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 旭通1番16号 |
---|---|
最寄り駅 | 御陵前駅 |
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/11/26 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | 年収3,600,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
株式会社 N・フィールド 訪問看護ステーションデューン南大阪
【東証一部上場】北海道から九州まで、全国に展開する精神科専門の訪問看護ステーションを提供するリーディングカンパニーです。
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 新町3-7 STCビル7F |
---|---|
最寄り駅 | 堺東(南海高野線)駅 |
施設形態 | 訪問看護 |
更新日 | 2019/11/19 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護 | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | 年収3,942,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 日勤のみ | パート(非常勤) | 時給1,600円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
福島小児科
市立堺病院の隣の小児科です。ワクチン接種やアレルギー治療など、地域の小児の健康維持に貢献しています。
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 中安井町1丁3-18 |
---|---|
最寄り駅 | 堺東(南海高野線)駅 |
施設形態 | クリニック |
更新日 | 2019/10/07 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 日勤のみ | パート(非常勤) | 年収2,960,000円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
イデアルシーズ株式会社 パリエ訪問看護ステーション堺
【堺市にあるチームワークや協調性を大事にしている訪問看護ステーションです】
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 南陵町4-1-10 |
---|---|
最寄り駅 | 上野芝駅 |
施設形態 | 訪問看護 |
更新日 | 3ヶ月以上前 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護 | 日勤のみ | 常勤 | 年収3,844,000円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
株式会社 橋善 敬愛訪問看護ステーション
平成27年にオープンした訪問看護ステーションです
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 熊野町東2丁2-14 SHOビル202 |
---|---|
最寄り駅 | 宿院駅 |
施設形態 | 訪問看護 |
更新日 | 3ヶ月以上前 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護 | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | 月給325,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
医療法人 医潤会 内視鏡クリニック
【最先端のカプセル内視鏡を始めとした胃・大腸内視鏡専門施設です。】
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 熊野町東4丁4-19 |
---|---|
最寄り駅 | 堺東(南海高野線)駅 |
施設形態 | クリニック |
更新日 | 2019/12/02 |
株式会社 NORTH SIDE
勤務地 | 大阪府堺市堺区中瓦町1丁2-5 ゆい訪問看護・リハビリステーション |
---|---|
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/11/28 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 常勤 | 月給361,534円~ | 正看護師 | 詳細 |
株式会社 創新ウェルネス
勤務地 | 大阪府堺市堺区三宝町4丁254-1 1F ポシブル堺鉄砲町 |
---|---|
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/11/27 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 非常勤 | 時給1,300円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
社会福祉法人 堺福祉会 ハートピア堺
地元のみなさんに親しまれている特別養護老人ホームです♪
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 海山町3丁150-1 |
---|---|
最寄り駅 | 七道駅 |
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/10/29 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 常勤 | 月給252,700円~ | 正看護師 | 詳細 |
株式会社 橋善
勤務地 | 堺市堺区熊野町東2丁2-14 多田ビル 2F |
---|---|
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/10/28 |
社会福祉法人 南の風
勤務地 | 堺市堺区南田出井町1-3-12 訪問看護ステーション「セレーノ」 |
---|---|
施設形態 | 介護施設 |
更新日 | 2019/10/23 |
大浜クリニック
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 大浜南町2丁2-16 チェリーヒルズ1F |
---|---|
最寄り駅 | 湊駅 |
施設形態 | クリニック |
更新日 | 2019/10/16 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 日勤のみ | 非常勤 | 時給1,550円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
医療法人 サヂカム会 三国丘病院
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 榎元町1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 | 堺東(南海高野線)駅 |
施設形態 | 精神病院 |
ベッド数 | 144床 |
更新日 | 2019/10/01 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 日勤のみ | 契約社員 | 月給203,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
社会福祉法人 三篠会 松屋茶論
【三篠会のユニット型特養★設立4年目★モダンな内装★研修充実】スタッフがレイアウトするお洒落な内装の特養です!
勤務地 | 大阪府 堺市堺区 松屋大和川通1-13-1 |
---|---|
最寄り駅 | 住之江公園駅 |
施設形態 | 介護施設 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護・老人・福祉系 | 日勤のみ | 常勤 | 月給225,693円~ | 正看護師 | 詳細 |