合格発表情報まとめ、採点除外等問題も紹介!
看護師国家試験の合格発表情報
- 採点除外等は2問!合格率88.3%|第115回(2026年)看護師国家試験
- 合格率は90.1%!採点除外問題はなし!|第114回(2025年)看護師国家試験
- 採点除外等は6問!合格率87.8%|第113回(2024年)看護師国家試験
- 採点除外等は2問!合格率90.8%|第112回(2023年)看護師国家試験
- 採点除外等は4問!合格率91.3%|第111回(2022年)看護師国家試験
- 採点除外等は2問!合格率90.4%|第110回(2021年)看護師国家試験
- 採点除外は4問!合格率89.2%|第109回(2020年)看護師国家試験
- 採点除外は3問!合格率89.3%|第108回(2019年)看護師国家試験
- 採点除外は10問!過去10年で最多!|第107回(2018年)看護師国家試験速報
- 異例の多さ!「8問」が採点除外問題に|第106回(2017年)看護師国家試験合格発表【速報】
看護師国家試験の合格発表
掲示板でいま話題
今日の看護クイズ
本日の問題
◆フィジカルアセスメントの問題◆次のうち最も注意が必要な発熱はどれでしょうか?
- 38.8℃、顔色が赤く、発汗がある
- 37.8℃(入浴後)、元気で食欲がある
- 38.0℃、意識はしっかりしているが、寒気があり毛布を1枚追加した
- 38.6℃、皮膚は温かく、意識がもうろうとしている
436人が挑戦!
解答してポイントをGETナースの給料明細
お気楽一般社員12年目 / 救急外来 / 神奈川県
令和7
12
23
| ¥ 293,600 | ¥ 15,201 | ¥ 71,000 | |
| ¥ 28,000 | ¥ 0 | ¥ 64,199 | |
| 5回 | 2交代制 | 3時間 | |
| ¥ 472,000 | ¥ 1,736,000 | ¥ 7,400,000 | |
norisio22年目 / 病棟 / 茨城県
令和8
01
28
| ¥ 233,000 | ¥ 15,717 | ¥ 136,500 | |
| ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 85,400 | |
| 7回 | 2交代制 | 7時間 | |
| ¥ 470,617 | ¥ 552,596 | ¥ 6,200,000 | |
9111人の年収・手当公開中!
給料明細を検索


コメント