平成26 4 29
| シーサー | 40歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 脳外科病棟 |
| \248,600 | \0 | \62,000 | \10,000 | \0 | \5,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \325,600 | \845,920 | \4,753,120 |
シーサーさん
女性 / 40歳 / 経験12年目 / 大阪府 / 一般病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成26 4 29
| シーサー | 40歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 脳外科病棟 |
| \248,600 | \0 | \62,000 | \10,000 | \0 | \5,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \325,600 | \845,920 | \4,753,120 |
シーサーさん
女性 / 40歳 / 経験12年目 / 大阪府 / 一般病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
同じ年代の人はやっぱりもっともらってるみたいだけど、お金以外のこと考えたらここしかないかなー、て感じ。