平成24 9 11
| 黒帯 | 34歳 | 准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 介護老人保健施設 | |
| \174,700 | \0 | \40,000 | \10,000 | \0 | \60,000 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \284,700 | \697,200 | \4,113,600 |
黒帯さん
女性 / 34歳 / 経験14年目 / 愛知県 / 介護老人保健施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成24 9 11
| 黒帯 | 34歳 | 准看護師 | 常勤(夜勤あり) | 介護老人保健施設 | |
| \174,700 | \0 | \40,000 | \10,000 | \0 | \60,000 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \284,700 | \697,200 | \4,113,600 |
黒帯さん
女性 / 34歳 / 経験14年目 / 愛知県 / 介護老人保健施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
前職のクリニックよりは給与上がりました。介護施設なので、こんなものでしょうか??