令和7 12 2
| もりもり | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 障害者施設 | |
| \249,000 | \0 | \40,000 | \0 | \10,000 | \74,000 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \373,000 | \1,150,000 | \5,626,000 |
もりもりさん
男性 / 28歳 / 経験5年目 / 和歌山県 / 障害者施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
令和7 12 2
| もりもり | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 障害者施設 | |
| \249,000 | \0 | \40,000 | \0 | \10,000 | \74,000 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \373,000 | \1,150,000 | \5,626,000 |
もりもりさん
男性 / 28歳 / 経験5年目 / 和歌山県 / 障害者施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
重心施設。介護の側面強く、看護師としてのキャリアアップは望み薄ですが、業務内容に比べ待遇は良いと思います。