令和2 7 11
| すけさん | 34歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤なし) | 障害者施設 | |
| \280,000 | \0 | \38,000 | \0 | \0 | \62,000 |
| 2回 | |||||
| \380,000 | \900,000 | \5,460,000 |
すけさんさん
男性 / 34歳 / 経験14年目 / 大阪府 / 障害者施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
令和2 7 11
| すけさん | 34歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤なし) | 障害者施設 | |
| \280,000 | \0 | \38,000 | \0 | \0 | \62,000 |
| 2回 | |||||
| \380,000 | \900,000 | \5,460,000 |
すけさんさん
男性 / 34歳 / 経験14年目 / 大阪府 / 障害者施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
通所での勤務で週末はショートステイがあるので夜勤手当付いてます!