平成29 10 18
| 最低な職場 | 33歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 一般 |
| \257,200 | \0 | \24,900 | \27,000 | \0 | \28,138 |
| 8回 | 変則交代制 | ||||
| \337,238 | \453,144 | \4,500,000 |
最低な職場さん
女性 / 33歳 / 経験12年目 / 兵庫県 / 一般+療養病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成29 10 18
| 最低な職場 | 33歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 一般 |
| \257,200 | \0 | \24,900 | \27,000 | \0 | \28,138 |
| 8回 | 変則交代制 | ||||
| \337,238 | \453,144 | \4,500,000 |
最低な職場さん
女性 / 33歳 / 経験12年目 / 兵庫県 / 一般+療養病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
サービス残業しまくり
申請してもつかない
クソ上司ばっかでやってられないので退職予定
有休もほとんどつかない