平成29 4 28
| ななななななな | 21歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 内科 |
| \196,300 | \0 | \8,300 | \0 | \0 | \11,700 |
| 1回 | 2交代制 | ||||
| \216,300 | \970,200 | \3,565,800 |
なななななななさん
女性 / 21歳 / 経験1年目 / 東京都 / 大学病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成29 4 28
| ななななななな | 21歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 内科 |
| \196,300 | \0 | \8,300 | \0 | \0 | \11,700 |
| 1回 | 2交代制 | ||||
| \216,300 | \970,200 | \3,565,800 |
なななななななさん
女性 / 21歳 / 経験1年目 / 東京都 / 大学病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
1年目なので初任給と例年の結果から計算しました