平成29 2 24
| ろん | 24歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 内科 |
| \193,000 | \1,000 | \11,000 | \5,000 | \0 | \58,000 |
| 7回 | 2交代制 | ||||
| \268,000 | \284,000 | \3,500,000 |
ろんさん
女性 / 24歳 / 経験3年目 / 埼玉県 / 一般病院
コメント入力フォーム
平成29 2 24
| ろん | 24歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 内科 |
| \193,000 | \1,000 | \11,000 | \5,000 | \0 | \58,000 |
| 7回 | 2交代制 | ||||
| \268,000 | \284,000 | \3,500,000 |
ろんさん
女性 / 24歳 / 経験3年目 / 埼玉県 / 一般病院
コメント入力フォーム
ボーナスも少ないため、かなりきついです…。
昇給もあってないようなもの…