平成28 11 6
| よん | 23歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 肢体不自由児施設 |
| \201,300 | \0 | \11,594 | \28,500 | \0 | \77,399 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \318,793 | \660,000 | \4,485,516 |
よんさん
女性 / 23歳 / 経験2年目 / 神奈川県 / 一般+療養病院
コメント入力フォーム
平成28 11 6
| よん | 23歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 肢体不自由児施設 |
| \201,300 | \0 | \11,594 | \28,500 | \0 | \77,399 |
| 5回 | 2交代制 | ||||
| \318,793 | \660,000 | \4,485,516 |
よんさん
女性 / 23歳 / 経験2年目 / 神奈川県 / 一般+療養病院
コメント入力フォーム
人間関係もよく、楽しく仕事しています!しかし施設なので病棟の同期と比べるとあまり看護師らしいことはしていません。あと夜勤手当が少ないのが悲しい。