平成26 6 25
| パンダの日 | 34歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 精神科病棟 |
| \212,710 | \0 | \42,200 | \4,000 | \0 | \38,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \296,910 | \1,005,413 | \4,568,333 |
パンダの日さん
女性 / 34歳 / 経験6年目 / 大阪府 / 精神病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成26 6 25
| パンダの日 | 34歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 精神科病棟 |
| \212,710 | \0 | \42,200 | \4,000 | \0 | \38,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \296,910 | \1,005,413 | \4,568,333 |
パンダの日さん
女性 / 34歳 / 経験6年目 / 大阪府 / 精神病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
住宅手当が少ないです。ほかの人はもっと貰っているのに、ちょっとした条件の違いで少ないのがとても不満です。