平成26 4 1
| あいぱら | 26歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | ICU |
| \235,300 | \0 | \59,600 | \0 | \0 | \23,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \317,900 | \944,000 | \4,758,800 |
あいぱらさん
女性 / 26歳 / 経験5年目 / 大阪府 / 一般病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成26 4 1
| あいぱら | 26歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | ICU |
| \235,300 | \0 | \59,600 | \0 | \0 | \23,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \317,900 | \944,000 | \4,758,800 |
あいぱらさん
女性 / 26歳 / 経験5年目 / 大阪府 / 一般病院
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
ICUの平均年収は一般病棟より高めって聞いたんですけど、どうですかね?もっと経験積んだらの話かも