平成25 2 18
| CHAR2525 | 24歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 一般病棟 |
| \216,100 | \0 | \50,400 | \0 | \0 | \51,900 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \318,400 | \756,000 | \4,576,800 |
CHAR2525さん
女性 / 24歳 / 経験2年目 / 京都府 / 一般+療養病院
コメント入力フォーム
平成25 2 18
| CHAR2525 | 24歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 病棟 | 一般病棟 |
| \216,100 | \0 | \50,400 | \0 | \0 | \51,900 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \318,400 | \756,000 | \4,576,800 |
CHAR2525さん
女性 / 24歳 / 経験2年目 / 京都府 / 一般+療養病院
コメント入力フォーム
残業もほとんどないし、働きやすい職場だから満足。
残業がなさ過ぎて手当てが付かないのがどうかなって思う…