平成24 11 1
| フルハウス | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 介護老人保健施設 | |
| \0 | \0 | \30,000 | \16,000 | \0 | \264,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \310,000 | \1,390,000 | \5,110,000 |
フルハウスさん
女性 / 28歳 / 経験7年目 / 兵庫県 / 介護老人保健施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
平成24 11 1
| フルハウス | 28歳 | 正看護師 | 常勤(夜勤あり) | 介護老人保健施設 | |
| \0 | \0 | \30,000 | \16,000 | \0 | \264,000 |
| 4回 | 2交代制 | ||||
| \310,000 | \1,390,000 | \5,110,000 |
フルハウスさん
女性 / 28歳 / 経験7年目 / 兵庫県 / 介護老人保健施設
現在コメントは投稿されていません。
コメント入力フォーム
この給与が高いのか、低いのか、分かりません。特に不満はありません。