勤務地 | 大阪府 羽曳野市 樫山100-1 |
---|---|
最寄り駅 | 藤井寺駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 88床 |
更新日 | 2019/12/05 |
【2016年5月に全面建替により新病院が建ちました★】同院は、一般病棟43床(内亜急性期病室10床)の整形外科手術を主体とする病院です!手術件数は1800件を超え、整形外科・スポーツ整形に強みを持っています!
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |
地域住民の皆様の生命と健康に貢献したいと考えている最先端医療機器を整備した地域中核病院です。救急センターでの24時間患者受け入れだけでなく、一般外来を充実させています。
勤務地 | 大阪府 大阪市西区 南堀江1-26-10 |
---|---|
最寄り駅 | 大阪難波〔近鉄・阪神線〕駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 250床 |
更新日 | 2019/12/04 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 月給212,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
脳・神経疾患の外科的治療を中心に、一般外来はもとより24時間体制で脳卒中や脳腫瘍、神経外傷などの急性期診療に力を入れています。脊髄動静脈奇形、脳虚血疾患、頭蓋底病変、くも膜下出血など多岐にわたり、数多くの業績を残しています。設立以来、学会・厚生省班会議で重要な役割を果たし、神経難病のひとつでもあるウイリス動脈輪閉塞症(もやもや病)に関しては、全国一の患者登録数をもっています。またrt-PA投与や脳血管内治療など「切らずに治す」新しい治療法に力を入れ、最先端医療の分野で高い実績を残し、医療専門雑誌などからも高い評価を受けています。
勤務地 | 大阪府 豊中市 庄内宝町2-6-23 |
---|---|
最寄り駅 | 庄内(大阪府)駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 122床 |
更新日 | 2019/12/04 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | 年収3,883,500円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
≪整形に特化した病院≫昭和30年に手島外科内科として発足し、昭和43年に現在の場所に移転されております。ISO9001認定取得病院です!
勤務地 | 大阪府 大阪市福島区 福島3-2-9 |
---|---|
最寄り駅 | 中之島駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 98床 |
更新日 | 2019/12/04 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 月給245,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
大阪の中心地にある循環器内科・心臓血管外科の専門病院です。高度先端医療と患者様本位の心の通う医療・看護を両立させながら、関西の循環器分野では確固たる地位とブランドを誇ります。
勤務地 | 大阪府 大阪市北区 梅田2-4-32 |
---|---|
最寄り駅 | 西梅田駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 171床 |
更新日 | 2019/12/03 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 年収4,000,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
「急性期医療」と「日本有数のリハビリテーション医療」の両方を併せ持つ、これまでにない新しいコンセプトを持った病院です。
勤務地 | 大阪府 大阪市城東区 森之宮2-1-88 |
---|---|
最寄り駅 | 森ノ宮駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 355床 |
更新日 | 2019/12/03 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 月給270,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
全国に約80ある済生会病院の1つです。茨木市における唯一の急性期病院として“切れ目のない医療・看護”の提供を行っています。。職員一人一人を大切にし、福利厚生や資格取得支援・多様な働き方など、働き続ける仕組みが充実しています。
勤務地 | 大阪府 茨木市 見付山2-1-45 |
---|---|
最寄り駅 | 茨木〔JR〕駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 315床 |
更新日 | 2019/12/02 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 月給295,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
地下鉄長堀鶴見緑地線の今福鶴見駅から徒歩1分という立地☆地域に発生する救急医療に24時間対応しています。
勤務地 | 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見4-1-30 |
---|---|
最寄り駅 | 今福鶴見駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 100床 |
更新日 | 2019/11/15 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | 時給1,800円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
【特定医療法人清翠会】に所属する整形外科専門の急性期病院です♪関連法人には消化器疾患を中心とする急性期の牧病院・リハビリテーションを行なう牧リハビリテーション病院がございます。
勤務地 | 大阪府 大阪市城東区 関目6丁目15番30号 |
---|---|
最寄り駅 | 関目高殿駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 80床 |
更新日 | 2019/11/13 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |
【2011年7月に新規設立した脳神経外科専門病院】鶴見区のJR放出駅にある数少ない急性期病院で、全国の医療法人の0.5%に満たない大変公益性の高い社会医療法人化した病院です。
勤務地 | 大阪府 大阪市鶴見区 放出東2-21-16 |
---|---|
最寄り駅 | 放出駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 80床 |
更新日 | 2019/11/12 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | - | 常勤 | 年収4,600,000円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
昭和46年に設立された329床の急性期病院です。7:1看護も取得されており、看護の質を高めて地域の中核病院としての役割を担っています。
勤務地 | 大阪府 高槻市 真上町3-13-1 |
---|---|
最寄り駅 | 高槻〔JR〕駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 329床 |
更新日 | 2019/11/01 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 年収4,200,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
100年以上の歴史がある同院は、2005年に新大阪に移転しており、キレイで最新の設備を整えた環境で働くことができます。
勤務地 | 大阪府 大阪市淀川区 宮原1-6-10 |
---|---|
最寄り駅 | 新大阪駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 300床 |
更新日 | 2019/10/31 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 年収3,904,500円~ | 正看護師 | 詳細 |
【スポーツ医療に特化した病院です☆】近隣に整骨院・メディカルフィットネス施設を設け、「予防から治療まで」をモットーに地域の方々へ医療を提供しています。
勤務地 | 大阪府 大阪市城東区 関目2-13-13 |
---|---|
最寄り駅 | 野江〔京阪線〕駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 48床 |
更新日 | 2019/10/25 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 月給311,000円~ | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
二次救急指定を取る、消化器内科・外科、整形外科に強みを持つ病院です。門真市長に開設の要請があり昭和57年に開設され、「信頼される地域医療を目指して」という理念のもと、地域の皆様に愛される医療を提供し、的確診断・的確治療・早期治療に力をいれています。
勤務地 | 大阪府 門真市 大字横地596番地 |
---|---|
最寄り駅 | 大和田(大阪府)駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 150床 |
更新日 | 2019/10/18 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | - | 常勤、パート(非常勤) | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |
吹田市千里丘に2014年(平成26年)7月1日に開院した病院です。地上11階・地下1階建てで、許可病床365床に加え、介護老人保健施設「吹田徳洲苑」159床を併設しています。心臓血管外科を中心とした急性期医療から、産科、療養、緩和ケアと幅広い機能を兼ね揃えた病院です。「いつでもどこでもだれでもが安心して受けられる医療」「ことわらない医療」を基本方針として、安心安全な地域社会づくりに貢献できるよう努力しています。
勤務地 | 大阪府 吹田市 千里丘西21-1 |
---|---|
最寄り駅 | 千里丘駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 365床 |
更新日 | 2019/10/17 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 年収4,745,092円~ | 正看護師 | 詳細 |
H20年11月、地域医療支援病院の認可を受けた急性期コミュニティ病院。また大阪府がん診療拠点病院、基幹型臨床研修病院として最先端の技術に携わっていただけます。
勤務地 | 大阪府 高槻市 北柳川町6-24 |
---|---|
最寄り駅 | 総持寺駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 217床 |
更新日 | 2019/10/17 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | 年収4,000,000円~ | 正看護師 | 詳細 |
池田市にある総合病院!2013年に新病棟が完成し、今後益々救急・オペ対応の強化を目指しています。
勤務地 | 大阪府 池田市 天神1-5-22 |
---|---|
最寄り駅 | 石橋(大阪府)駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 75床 |
更新日 | 2019/10/17 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤 | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |
脳神経外科を中心に、整形外科・循環器科・神経内科の高度医療を提供しています。理事長・脳外科の名医が生み出す確かな医療技術や、手術実績でもメディアに多数取り上げられ、全国に知名度の高い病院です。
勤務地 | 大阪府 大阪市浪速区 湊町1-4-48 |
---|---|
最寄り駅 | JR難波駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 306床 |
更新日 | 2019/10/11 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | - | 常勤 | ※詳細を確認 | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
昭和49年の開業以来、救急医療を中心とし、整形外科・脳神経外科・救急科で幅広い交通外傷医療を担っています。
勤務地 | 大阪府 寝屋川市 豊野町14-5 |
---|---|
最寄り駅 | 寝屋川市駅 |
施設形態 | 一般病院 |
ベッド数 | 107床 |
更新日 | 2019/10/04 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | 日勤のみ | 常勤、パート(非常勤) | ※詳細を確認 | 正看護師、准看護師 | 詳細 |
大阪市立大学医学部の関連教育施設として医学生のBSLの指導を毎年行っています。ハードソフト面の充実に努めており、最先端の技術を身につけていただくことが可能な病院です。
勤務地 | 大阪府 大阪市生野区 巽北3-20-29 |
---|---|
最寄り駅 | 北巽駅 |
施設形態 | 一般+療養 |
ベッド数 | 265床 |
更新日 | 2019/10/04 |
担当業務 | 勤務形態 | 雇用形態 | 給料 | 職種 | 気になる | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペ室(手術室) | - | 常勤 | ※詳細を確認 | 正看護師 | 詳細 |